Dass die Altenfeldner RennläuferInnen weiterhin auf der Erfolgsspur sind, zeigten sie mit ihren Ergebnissen beim OÖ-Kidscup-Slalom in Liebenau und den Mühlviertlercup-Riesentorläufen am Sternstein sowie Slalom in Freistadt.
OÖ Kidscup Slalom in Liebenau
Freitag, am 28.01.2022
K9 | weiblich | 2013 | Karolina Gierlinger | 2. Platz |
K9 | männlich | 2013 | Jonathan Leibetseder | 5. Platz |
K11 | männlich | 2011 | Florian Haider | 10. Platz |
K12 | weiblich | 2010 | Alisa Gierlinger | 2. Platz |
Mühlviertlercup Riesentorlauf 1 & 2 am Sternstein
Samstag, am 29.01.2022
B7 | weiblich | 2015 | Johanna Haider | 2. Platz | 2. Platz |
B7 | männlich | 2015 | Tom Carlo Gierlinger | 1. Platz | 1. Platz |
K9/10 | weiblich | 2013 | Karolina Gierlinger | 3. Platz | 4. Platz |
K9/10 | männlich | 2013 | Jonathan Leibetseder | 2. Platz | 6. Platz |
K11/12 | weiblich | 2010 | Alisa Gierlinger | 1. Platz | 1. Platz |
K11/12 | männlich | 2011 | Florian Haider | 2. Platz | 2. Platz |
S15/16 | weiblich | 2007 | Carolina Stöttner | 2. Platz | 2. Platz |
S15/16 | männlich | 2006 | Samuel Stöttner | 2. Platz | 2. Platz |
Mühlviertlercup-Slalom in Freistadt
Sonntag, am 30.01.2022
B7 | weiblich | 2015 | Johanna Haider | 2. Platz |
B7 | männlich | 2015 | Tom Carlo Gierlinger | 1. Platz |
K9/10 | weiblich | 2013 | Karolina Gierlinger | 5. Platz |
K9/10 | männlich | 2013 | Jonathan Leibetseder | 2. Platz |
K11/12 | männlich | 2011 | Florian Haider | 5. Platz |
Herzliche Gratulation zu euren starken Leistungen, weiter so!