Am heutigen Sonntag, den 08.03.2020, fanden zwei Riesentorläufe am Hochficht statt, die zur Mühlviertler-Cup-Wertung zählen.
Beide Male konnte sich das Geschwisterpaar Laura und Dennis Kalischko die Tagesbestzeit bei den Mädchen bzw. Burschen sichern.
Weitere Platzierungen der Altenfeldner:
Schüler U14 | weiblich | Kalischko Laura | 1. Platz | 1. Platz |
Schüler U14 | weiblich | Stöttner Carolina | 2. Platz | 3. Platz |
Schüler U14 | männlich | Leibetseder Benedikt | 5. Platz | NIZ |
Schüler U14 | männlich | Stöttner Samuel | 6. Platz | NIZ |
Schüler U14 | männlich | Gahleitner Florian | 7. Platz | 4. Platz |
Jugend U18 | männlich | Kalischko Dennis | 1. Platz | 1. Platz |
Allgemeine Klasse | weiblich | Lorenz Theresa | 1. Platz | 1. Platz |
Altersklasse I | männlich | Klug Daniel | 1. Platz | 1. Platz |
Alisa Gierlinger (Kinder U10) fuhr in Gosau beim Salzburger-Milch-Kids-Cup-2020 Landesskirennen Oberösterreich Kombi-Race mit und wurde hervorragende 3.
Gratulation an alle AthletInnen für die top Platzierungen!