Am Samstag, den 11. März, fand das letzte Mühlviertlercup-Rennen am Sternstein in Bad Leonfelden statt. Im Anschluss gab es auch noch die Gesamtsiegerehrung der Cupwertung.
Samstag, am 11.März 2023 - Intersport Pötscher Mühlviertlercup Riesentorlauf am Sternstein
Klasse | Geschlecht | Jhg. | Name | Rang |
K8 | männlich | 2015 | Tom Carlo Gierlinger | 2. Platz |
K10 | weiblich | 2013 | Karolina Gierlinger | 1. Platz |
S14 | weiblich | 2010 | Alisa Gierlinger | 1. Platz |
Gesamtwertung Intersport Pötscher Mühlviertlercup:
Klasse | Geschlecht | Jhg. | Name | Rang |
K8 | weiblich | 2015 | Johanna Haider | 2. Platz |
K8 | männlich | 2015 | Tom Carlo Gierlinger | 1. Platz |
K10 | weiblich | 2013 | Karolina Gierlinger | 2. Platz |
K10 | männlich | 2013 | Jonathan Leibetseder | 4. Platz |
K12 | männlich | 2011 | Florian Haider | 2. Platz |
S14 | weiblich | 2010 | Alisa Gierlinger | 1. Platz |
S14 | weiblich | 2009 | Lara Marie Leibetseder | 2. Platz |
J18 | weiblich | 2006 | Laura Kalischko | 2. Platz |
Herzlichen Glückwunsch zu eurer konstant guten Leistung während der ganzen Saison & zu euren tollen Platzierungen in der Gesamtwertung!