Sowohl bei den Kindern (OÖ Kinder Ski Challenge), als auch bei den Schülern (Energie AG Nachwuchscup) und den Erwachsenen (Energie AG Landescup), fanden am Wochenende die letzten Riesentorläufe statt. Die Kinder und Schüler fuhren auf der Wurzeralm/Hahnlgraben und die Erwachsenen in Gosau/Hornspitz. Dass die RennläuferInnen trotz der langen Saison noch nicht müde sind, bewiesen die spitzen Ergebnisse.
OÖ | Kids Cup | Spital am Phyrn | Wurzeralm / Hahnlgraben |
---|
U8 | männlich | Florian Haider | 1. Platz |
U9 | weiblich | Alisa Gierlinger | 1. Platz |
U10 | weiblich | Lara-Marie Leibetseder | 5. Platz |
U10 | männlich | Roland Stubinger | 16. Platz |
U12 | weiblich | Carolina Stöttner | 4. Platz |
U12 | männlich | Benedikt Leibetseder | 8. Platz |
U12 | männlich | Florian Gahleitner | 11. Platz |
| Energie AG | Nachwuchscup | Wurzeralm / Hahnlgraben |
---|
U14 | weiblich | Laura Kalischko | 2. Platz |
U14 | männlich | Samuel Stöttner | 14. Platz |
U16 | weiblich | Juliane Stöttner | 1. Platz |
U16 | männlich | Dennis Kalischko | 1. Platz |
| Energie AG | Landescup | Gosau / Hornspitz |
---|
AK I | männlich | Daniel Klug | 1. Platz/1. Platz |
Fotos findest du unter Medien/Bilder.